Beschrijving
In de loop van de afgelopen 12 jaar, met aanwezigheid in meer dan 70 landen over 6 continenten, Internationaal Handel drijvend Co. van Qingdao J&G, is Ltd fastly een One-stop professionele leverancier van een brede waaier van banden & wielen, en assen in China gegroeid. Wij moeten superieure waarde aan onze klanten door nadruk op producten, innovatie, technologie en kosten efficiënte productie en distributiepraktijken leveren
Wij zijn vooral professioneel in landbouwwiel en de banden voor aanhangwagen, tractor, maaimachine, combineren, persen, verspreider, feedmixers enz. Nu voeren onze producten meer dan 70 landen uit en 60% is voor markt OE.
1.Specially ontwierp diepe handvaten verstrekt hoge tractie, zelfreinigende eigenschappen en het lange de dienstleven in de hardste het werk omstandigheden, met inbegrip van de op-de-wegdiensten
2.A de hoge qiality grondstof & het sterke nylon omhulsel verstrekken uitstekende stabiliteit en wachten tegen mechanische mislukkingen.
Grootte | P.C.D | C.B | STIJL | ET |
12x4 | 4/Φ100 | Φ 68 | 10 - O | 0 |
12x7 | 4/Φ100 | Φ 68 | 10 - O | 0 |
12x7 | 4/Φ100 | Φ 68 | 8 - Δ | 0 |
12x7 | 5/Φ114.3 | Φ 83.7 | 8 - Δ | 25.4 |
12x7 | 4/Φ110-Φ114.3 | Φ 69 | 8 - Δ | 12.7 |
13x4 | 6/Φ170 | Φ 134.5 | 3 - O | 98 |
13x4.5 | 4/Φ100 | Φ 68 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 5/Φ108-Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 5/Φ114.3 | Φ 81 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 4/Φ100 | Φ 68 | 8 - Δ | 0 |
13x4.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 10 - O | 0 |
13x4.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 10 - O | 0 |
13x5.5 | 5/Φ108 | Φ 75 | 8 - Δ | 11 |
13x5.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 11 |
13x5.5 | 5/Φ108 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
13x5.5 | 5/Φ108-Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
13x5.5 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 8 - Δ | 0 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 0 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 10 - O | 0 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 81 | 10 - O | 0 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 81 | 8 - Δ | 0 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 0 |
14x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 14 |
14x6 | 6/Φ139.7 | Φ 110 | 8 - Δ | 15 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 14 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 76 | 8 - Δ | 0 |
14x6 | 5/Φ120 | Φ 84 | 8 - Δ | rug 100 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | rug 100 |
14x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 10 |
14x6 | 5/Φ108 | Φ 75 | 8 - Δ | rug 100 |
14x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 0 |
14x7 | 5/Φ114.3 | Φ 84.3 | 10 - O | 5 |
15x5 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | - 3 |
15x5 | 5/Φ120.65 | Φ 84 | 8 - Δ | - 3 |
15x5 | 5/Φ127 | Φ 84 | 8 - Δ | - 3 |
15x5 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 10 - O | 0 |
15x5 | 5/Φ127 | Φ 84 | 10 - O | 0 |
15x5 | 5/Φ114.3 | Φ 81 | 8 - Δ | 0 |
15x5 | 5/Φ114.3 | Φ 81 | 10 - O | 0 |
15x5 | 5/Φ127 | Φ 84 | 8 - Δ | 0 |
15x5 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 0 |
15x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 10 - O | 0 |
15x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 0 |
15x6 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 10 - Δ | 0 |
15x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 10 - O | 7 |
15x6 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 8 - Δ | 0 |
15x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 0 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | 10 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | - 13 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 0 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | - 7 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | - 3 |
15x7 | 6/Φ139.7 | Φ 110 | 8 - Δ | - 3 |
15x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | - 20 |
15x8 | 5/Φ114.3 | Φ 84 | 10 - O | - 20 |
15x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | - 25 |
15x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | - 3 |
16x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 10 - O | 0 |
16x6 | 6/Φ139.7 | Φ 108.7 | 8 - Δ | 0 |
16x6 | 8/Φ165.1 | Φ 130.8 | 8 - Δ | 0 |
16x6 | 8/Φ165.1 | Φ 130.8 | 10 - O | 0 |
16x7 | 5/Φ150 | Φ 111 | 8 - Δ | 0 |
16x7 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | 13 |
16x7 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | 30 |
16x8 | 5/Φ150 | Φ 111 | 8 - Δ | 0 |
16x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | - 25 |
16x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | 0 |
16x8 | 6/Φ139.7 | Φ 111 | 8 - Δ | rug 100 |
15x7 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 5-grote Δ | - 44 |
15x7 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 5-grote Δ | - 25 |
15x7 | 5/Φ114.3 | Φ 75 | 5-grote Δ | - 25 |
16x7 | 5/Φ139.7 | Φ 110 | 5-grote Δ | - 25 |
Alle volgende grootte van tractorbanden kan ook door ons worden geleverd
6.00-16
6.5-16
7.5-16
6.5-20
7.5-20
8.30-20
9.5-20
11.2-20
8.30-22
8.30-24
9.5-24
11.2-24
12.4-24
13.6-24
14.9-24
16.9-24
16.9-26
18.4-26
12.4-28
13.6-28
14.9-28
14.9-30
16.9-30
18.4-30
16.9-34
18.4-34
23.1-34
13.6-38
405/7020
405/7024
16.9-38
18.4-37
20.8-38
23.1-26
23.1-30
24.5-32
30.5L-32
800/6532
900/6032
18.4-42
20.8-42
7.00-12
10.0/8012
10.0/7515.3
11.5/8015.3
12.5/8015.3
400/6015.5
10.5/6516
14.0/6516
15.0/5517
19.0/4517
500/5017
10.5/8018
12.5/8018
13.0/6518
15.0/7018
15.5/6518
400/6015.5
550/4522.5
En behalve de banden, kunnen wij ook de randen leveren die met de landbouwbanden aanpassen. Hieronder is sommige grootte van landbouwranden voor uw verwijzing, meer grootte en de informatie over de randen, gelieve te voelen gemakkelijk om met ons te contacteren
Meer details en informatie, onthaal aan contact met ons: -)