Beschrijving
1. Materiaal: Koper, aluminium, gegalvaniseerde plaat
2. De pijp van het koper: DiameterΦ 7, Φ 7.94, Φ 9.52, binnen gegroefte of vlotte buis
3. Aluminiumfolie: Hydrofiel of naakt
4. Het type van vin: Luifel vin, vlakke vin, golfvin
5. Hoogte van vinnen: Ø 7 1.1~1.8mm Ø 7.94 1.4~2.0 mm Ø 9.52 1.4~2.3 mm
6. Hoogte van gaten en hoogte van rijen: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm gelijkzijdige driehoeksregeling
Specificaties van evaporator | ||||
Nr | De Diameter van de buis (mm) | Afstand van gat/rij (mm) | De Stijl van de vin | De Ruimte van de vin (mm) |
1 | Φ 7 | 21*12.7 | De vin van Louvered, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus | 1.4~2.0 |
2 | Φ 7 | 21*18.9 | De golfvin van de sinus, Golfvin | 1.3~1.9 |
3 | Φ 7 | 25*21.65 | De vin van Louvered | 1.5~3.8 |
4 | Φ 9.52 | 25.4*22 | De vin van Louvered, de golfvin van de Sinus | 1.6~6.35 |
5 | Φ 9.52 | 25.4*22 | De vin van Louverd, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus | 1.6~3.2 |
6 | Φ 9.52 | 25*19 | De vin van Louverd, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus | 1.4~3.2 |
7 | Φ 9.52 | 25*21.65 | De vin van Louvered, de rimpelingsvin van V | 2.0~3.8 |
8 | Φ 9.52 | 25*25 | Duidelijke vin | 1.6~3.2 |
9 | Φ 9.52 | 25*21.65 | Duidelijke vin | 2.0~6.0 |
10 | Φ 9.52 | 25.4*22 | De vin van Louvered, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus | 1.6~6.35 |
11 | Φ 9.52 | 31.75*27.5 | De vin van Louvered, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus | 1.6~6.35 |
12 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus, de rimpelingsvin van V | 1.8~6.0 |
13 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | De vin van Louvered, Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus, de rimpelingsvin van V | 1.7~2.2 |
14 | Φ 12.7 | 31.75*27.5 | golf vin | 1.6~2.9 |
15 | Φ 15.88 | 38.1*33 | Duidelijke vin, de golfvin van de Sinus, de rimpelingsvin van V | 2~4 |
1.5~4.1 | 1.5~4.2 | 1.5~4.3 | 1.5~4.4 | 1.5~4.5 |
Wij kunnen voor meer types van evaporator volgens elke tekening en eis van klanten dienen
Reeks 1 | Reeks 2 | Reeks 3 | Reeks 4 | |
De Diameter van de buis | Φ 9.52 | Φ 9.52 | Φ 7 | Φ 7.94 |
De Ruimte van het gat (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
De Ruimte van de rij (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Het Materiaal van de buis | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium | Koper, Aluminium |
Type van Buis | Vlotte Buis, Binnen Gegroefte Buis | Vlotte Buis, Binnen Gegroefte Buis | Vlotte Buis, Binnen Gegroefte Buis | Vlotte Buis, Binnen Gegroefte Buis |
De Oppervlakte van de vin | De Vin van de luifel, Golf Vin | Vlakke Vin, De Vin van de luifel, Golf Vin | Vlakke Vin, De Vin van de luifel | De Vin van de luifel |
Het Type van vin | Hydrofiele Folie, Naakte Folie, De Folie van het koper | Hydrofiele Folie, Naakte Folie, | Hydrofiele Folie, Naakte Folie, Gouden Folie | Hydrofiele Folie, Naakte Folie, Gouden Folie |
De Dikte van de vin (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
De Ruimte van de vin (mm) | 1.4~2.3 mm | 1.4~2.3 mm | 1.1~1.8mm | 1.4~2.0 mm |