Beschrijving
Shell en buisde warmtewisselaarevaporator van het warmtewisselaartitanium voor waterharder
De Voorwaarde van het werk:1) de kant van het Koelmiddel: R22, R134a, R407c, R410a enz.
2) de kant van het Water: Het zoet water, aardwater, drinkt water, zeewater, zoutwater, grondwater enz.
Materiaal:
1) de overdrachtBuis van de Hitte: 316L/SUS304/Koper/Titanium
2) Shell: 316L/SUS304/Koolstofstaal/pp/PV
Model | Capaciteit | De Stroom van het water | Externe Afmetingen (mm) | Gas binnen | Gas uit | Water in/out | TEMPERATUREN Sensor | Afvoerkanaal haven | N. W | |||||||||
KW | m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | R | L | a | B | w1/2 | i1/2 | g | Kg | |
Whc-5.0DKG | 11.6 | 2.0 | 660 | 170 | 90 | 500 | 130 | 400 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 22 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 20 |
Whc-8.0DKG | 18.6 | 3.2 | 990 | 170 | 90 | 830 | 200 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 24 |
Whc-10DKG | 23.2 | 4.0 | 1050 | 200 | 90 | 900 | 300 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 19 | 50 | 3/8 | 25 | 32 |
Whc-12DKG | 27.9 | 4.8 | 1200 | 200 | 90 | 1050 | 350 | 600 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 22 | 50 | 3/8 | 25 | 35 |
Whc-15DKG | 35 | 6.0 | 1420 | 200 | 100 | 1270 | 400 | 800 | 60 | 200 | 40 | 40 | ¢ 28 | ¢ 22 | 63 | 3/8 | 25 | 38 |
Whc-20DKG | 46.5 | 8.0 | 1500 | 225 | 100 | 1350 | 450 | 800 | 60 | 200 | 43 | 43 | ¢ 38 | ¢ 22 | 63 | 3/8 | 25 | 55 |
Whc-25DKG | 58.1 | 10.0 | 1370 | 250 | 100 | 1220 | 350 | 800 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 38 | ¢ 28 | 63 | 3/8 | 25 | 57 |
Whc-30DKG | 69.7 | 12.0 | 1600 | 250 | 100 | 1450 | 350 | 1000 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 38 | ¢ 28 | 63 | 3/8 | 25 | 62 |
Whc-40DKG | 93 | 16.0 | 1920 | 250 | 110 | 1740 | 420 | 1200 | 60 | 260 | 53 | 53 | ¢ 54 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 71 |
Whc-50DKG | 116.3 | 20.0 | 1550 | 315 | 110 | 1370 | 300 | 1000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 54 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 97 |
Whc-60DKG | 139.5 | 24.0 | 1810 | 315 | 110 | 1630 | 360 | 1200 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 75 | 1/2 | 25 | 114 |
Whc-70DKG | 162.8 | 28.0 | 2070 | 315 | 120 | 1870 | 550 | 1200 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 125 |
Whc-80DKG | 186 | 32.0 | 2250 | 315 | 120 | 2070 | 450 | 1500 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 135 |
Whc-90DKG | 209.3 | 36.0 | 2600 | 315 | 120 | 2420 | 350 | 2000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 76 | ¢ 38 | 90 | 1/2 | 25 | 147 |
Whc-100DKG | 232.6 | 40.0 | 2800 | 315 | 120 | 2620 | 500 | 2000 | 60 | 300 | 65 | 65 | ¢ 89 | ¢ 54 | 90 | 1/2 | 25 | 157 |
Whc-120DKG | 279.12 | 48.0 | 2060 | 400 | 160 | 1830 | 500 | 1200 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 89 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 213 |
Whc-130DKG | 302.38 | 52.0 | 2260 | 400 | 160 | 2030 | 400 | 1500 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 89 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 228 |
Whc-140DKG | 325.64 | 56.0 | 2400 | 400 | 150 | 2170 | 550 | 1500 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 239 |
Whc-150DKG | 348.9 | 60.0 | 2550 | 400 | 150 | 2320 | 500 | 1800 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 110 | 1/2 | 25 | 250 |
Whc-160DKG | 372.16 | 64.0 | 2710 | 400 | 150 | 2480 | 550 | 1800 | 80 | 400 | 85 | 85 | ¢ 108 | ¢ 54 | 125 | 1/2 | 25 | 260 |
Verwijderbare Gemakkelijk schoon te maken
U kunt buisbundel uit shell nemen, kan het gemakkelijk claned. Zijn
Het spiraalvormige schot maakt tot shell zij vloeibare stroom in een ononderbroken spiraalvormige vorm
1. Are u fabriek?
Ja, zijn wij é é N van de grootste corrosiebestendige warmtewisselaar manufactory in China
2. Are daar om het even welke korting voor de warmtewisselaars?
Ja. De grotere hoeveelheid zal van lagere korting genieten!
3. What de informatie vereiste als ik een citaat wil?
Gelieve te adviseren binnen en uit ons het Type van warmtewisselaars, Materiaal, De Capaciteit van de Warmtewisselaar, de Stroom van het Water, de Temperatuur van het Water, het Type van Freon Refrigrant, Hoeveelheid, of om het even welke vereisten in grootte
4. What is MOQ?
Wij keuren losse hoeveelheidsorde, gemengde orde, om het even welke proeforden goed
5. When kan ik de prijs krijgen?
Wij citeren gewoonlijk binnen 8 uren nadat wij uw onderzoek krijgen