Beschrijving
Shanghai Shenglin is Een professionele de airconditionerfabrikant van de Harder, van AHU, van RTU en van de Precisie In China, dat meer ervaring 16years in gebied HVAC heeft
Eigenschappen en functies:
1. Ingevoerde Amerikaanse en Japanse gloednieuwe compressoren die ingebouwde veiligheidsbescherming, electriciteitsverbruik met geringe geluidssterkte, laag, verhoogde betrouwbaarheid & Het langere leven kenmerken
2. Verzekeren de elektrische componenten van SCHNEIDER de stabiele verrichting en het lange de dienstleven
3. De ingevoerde Italiaanse beroemde pomp van het merkwater, grote stroom, hoge efficiency en het langdurige de dienstleven
4. Het ingevoerde nauwkeurige controlemechanisme van de digitale vertoningstemperatuur wordt verstrekt om watertemperatuur met variatie van ± 1degree precies te controleren. De temperatuur kan in de waaier van 5 graad aan 50degree. Worden geplaatst
5. Volledig roestvrij staal dikke is de water-tank-type evaporator geï Ntegreerd met het ingebouwde automatische water bijvullend apparaat voor het snel en geschikt schoonmaken en onderhoud
6. De condensator van de water gekoelde eenheid is shell-en-buistype, met de binnenbuis van het draadkoper en het redelijke ontwerp, effect van hitte het ruilen is goed. De condensator van de lucht koelde koelere eenheid wordt gemaakt van aluminiumvinnen en de buizen van de rijkolom om de hoge efficiency van hitteuitwisseling te waarborgen
7. Statische plastic bespuitende bijlage met esthetisch ontwerp, elegante verschijning, geschikt verrichting en onderhoud
De foto's van het product:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Producten Spec.
Ac-0.6 | Ac-1 | Ac-2 | Ac-3 | Ac-5 | Ac-6 | Ac-8 (d) | Ac-10 (d) | Ac-12 | Ac-15 | Ac-20 (d) | Ac-25 (d) | Ac-30 (d) | Ac-40 (f) | Ac-50 (f) | ||
Standaard het koelen capaciteit | Kcal/h 50HZ /60HZ | 1290 1548 | 2451 2941 | 4446 5332 | 6803 8163 | 11223 13468 | 13115 15738 | 17630 21156 | 22446 26935 | 25585 30702 | 35948 43138 | 47558 57070 | 51170 61404 | 71896 86258 | 95116 114139 | 102512 123015 |
KW 50HZ /60HZ | 1.5 1.8 | 2.85 3.42 | 5.17 6.2 | 7.91 9.5 | 13.05 15.66 | 15.25 18.3 | 20.5 24.6 | 26.1 31.3 | 29.75 35.7 | 41.8 50.16 | 55.3 66.36 | 59.5 71.4 | 83.6 100.3 | 110.6132.7 | 119.2 143.04 | |
Ga de totale macht in | KW | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 32.75 | 41.1 | 47.9 |
Macht | 1PH ~ 220V 50HZ (60HZ) (110V 50HZ/60HZ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||
Koelmiddel | Naam | R22 (R134a/407c) | ||||||||||||||
Controle | Haarvat | Buiten de evenwichtige thermostatische uitbreidingsklep | ||||||||||||||
Compressor | Type | Hermetische Roterend | Hermetische rol (zuiger) | |||||||||||||
Macht (kW) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 4.41 | 5.2 | 3.52 × 2 | 4.41 × 2 | 9.82 | 13.72 | 8.3 × 2 | 9.82 × 2 | 13.72 × 2 | 8.3 × 4 | 9.82 × 4 | |
Condensator | Type | Efficië Nte finned koperbuis met aluminium + externe rotorventilator met geringe geluidssterkte | ||||||||||||||
Het koelen luchtstroom (m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Evaporator | Type | De rol van de tank (droog shell en buistype) | ||||||||||||||
Bevroren water (m3/h) | 0.258 0.31 | 0.49 0.589 | 0.89 1.068 | 1.361.63 | 2.242.68 | 2.63 3.15 | 3.52 4.22 | 4.475.37 | 5.12 6.15 | 7.2 8.63 | 9.52 11.42 | 10.25 12.29 | 14.3917.27 | 19.0522.86 | 20.524.6 | |
De capaciteit van de tank (l) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 620 | |
Uit de waterpijp | 1/2 „ | 1/2 „ | 1/2 „ | 1 „ | 1 „ | 1 „ | 11/2 „ | 11/2 „ | 2 „ | 2 „ | 2 „ | 21/2 „ | 21/2 „ | 3 „ | 3 „ | |
Pomp | Macht (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Hoofd (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | |
Veiligheid | De oververhittingsbescherming van de compressor, van de te sterke intensiteitbescherming, hoge en lage drukbescherming, overtemperaturebescherming, stroombescherming, faseopeenvolging/de bescherming van het faseverlies, uitlaat het oververhitten bescherming, vorstbescherming | |||||||||||||||
Mechanische Afmetingen | Lengte (mm) | 580 | 580 | 650 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2350 |
Breedte (mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1660 | 1760 | |
Hoogte (mm) | 750 | 750 | 850 | 975 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1800 | 1950 | 1950 | |
Mechanisch Gewicht | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1250 | 1450 |
Lucht gekoelde harder
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Verpakking en het verschepen

De fabriek toont

Wat is het ordeproces?
1) Onderzoek---verstrek ons alle duidelijke vereisten
2) Citaat---officië Le citaatlijst met alle duidelijke specificaties
3) pi--Bevestig al orde technische gegevens en de prijs
4) de termijnen van de Betaling--- T/T storting vooraf
5) Productie---massaproduktie
6) het Verschepen--- door overzees. Het gedetailleerde beeld van pakket zal worden verstrekt
7) de Dienst van Naverkoop--Om het even welke vragen, zullen wij beste proberen om voor u bij te staan op te lossen