Beschrijving
Oprecht onthaal om onze fabriek bij uw convience te bezoeken. De klant kon hun echte voorwaarden van de ordeproductie door online video's of foto's getuigen op elk ogenblik tijdens productie
SEMI-HERMETIC COMPRESSOR
Semi-hermetic schroefcompressor voor de gehele waaier. Elke compressor is uitgerust met een carterverwarmer en een ingebouwde elektronische bescherming
De compressorstappen of de stepless energiecontrole, passen aan de veranderingen van verschillende deellading aan.
EVAPORATOR
De evaporator met hoge efficiency wordt gebouwd overstroomde typeshell en de buiswarmtewisselaar, verhoogt de coë Fficië Nt van de hitteuitwisseling van de evaporator en verrichtingsefficiency beduidend van het systeem, eenheid COP/EER die meer dan 5.0.
CONDENSATOR
Condensator met hoge efficiency horizontale type shell en buiswarmtewisselaar wordt gebouwd, met stabiele, lage weerstand en efficië Nte hitteuitwisseling die.
DE KRING VAN HET KOELMIDDEL
De kring is volledig met gezichtsglas, de maten van de filter drogere, hoge en lage druk, solenoï Deklep, elektronische uitbreidingsklep, hoge en lage drukschakelaar, veiligheidsklep.
DE ELEKTRO DELEN BESCHERMEN
Elke eenheid is uitgerust met bekende merk elektrodelen, breker, AC schakelaar, beschermt de fase enz.
HET SYSTEEM VAN DE CONTROLE
Elke eenheid is uitgerust met bekend merkPLC controlesysteem. Dit systeem moet nauwkeurige en stabiele controle verstrekken in lopen het op lange termijn. Ondertussen, biedt het perfecte communicatie functie aan, die geschikt is om interface te realiseren met het opbouwen van controlesysteem.
FACULTATIEF
• BMS
• Roestvrij staal die voor elektrodoos behandelen
Model | 85TF | 95TF | 106TF | 140TF | 170TF | 200TF | 225TF | 250TF | 280TF | 300TF | 330TF | |
Het koelen capaciteit | kW | 288 | 325 | 371 | 491 | 592 | 696 | 780 | 880 | 970 | 1030 | 1149 |
ton | 85 | 95 | 106 | 140 | 170 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 330 | |
Het koelen input | kW | 55 | 60 | 70 | 90 | 108 | 126 | 160.1 | 179.3 | 197 | 205 | 228 |
De levering van de macht | / | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
Compressor | ||||||||||||
Type | / | semi-hermetic schroef | ||||||||||
Qty | / | 1 | 2 | |||||||||
Evaporator | ||||||||||||
Type | / | overstroomde typeshell en buisevaporator | ||||||||||
De stroom van het water | m ³ /h | 50 | 56 | 64 | 84 | 102 | 120 | 134 | 151 | 167 | 177 | 198 |
De drukdaling van het water | kPa | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
De aansluting van de waterpijp | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Condensator | ||||||||||||
Type | / | shell en buisevaporator | ||||||||||
De stroom van het water | m ³ /h | 62 | 70 | 80 | 106 | 127 | 150 | 164 | 184 | 203 | 219 | 247 |
De drukdaling van het water | kPa | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 74 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 |
De aansluting van de waterpijp | / | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Afmeting | ||||||||||||
Lengte | mm | 3125 | 3325 | 3525 | 3525 | 3560 | 3765 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4470 |
Breedte | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1240 | 1240 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1420 | |
Hoogte | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1830 | 2000 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 |
De Machines van de productie
Het Laboratorium van de test
De Lopende band van Pump& Chiller van de hitte