Beschrijving
Oprecht onthaal om onze fabriek bij uw convience te bezoeken. De klant kon hun echte voorwaarden van de ordeproductie door online video's of foto's getuigen op elk ogenblik tijdens productie
HERMETISCHE COMPRESSOR
De eenheden gebruiken hoge verzegelde efficiency, hermetisch, compressoren, de smering van de olieterugkeer en rubbertrillingsdemper. Het het thermische overbelastingsknipsel, relais van de faseopeenvolging en de carterverwarmer zijn geï Ntegreerde als veiligheidsbescherming om betrouwbaarheid en prestaties te verbeteren
EVAPORATOR
Evaporator met hoge die efficiencyshell wordt gebouwd en buistype warmtewisselaar, fabriek met flexibel dicht celmateriaal dat wordt geï Soleerdr
CONDENSATOR
Evaporator met hoge die efficiencyshell wordt gebouwd en buistype warmtewisselaar, fabriek met flexibel dicht celmateriaal dat wordt geï Soleerdr
HYDRAULISCHE KRING
Hydraulische die kring met gegalvaniseerde pijp, volledig met de aansluting van de waterlossing voor buis in van de buiswarmtewisselaar en flens type hydraulische schakelaars in twee richtingen gemakkelijk voor aanslutingen van beide kanten van de eenheden wordt gebouwd
ELEKTRISCHE COMMISSIE
Het elektrische paneel bestaat uit: De schakelaar van de compressor, de schakelaar van de ventilatormotor, de breker van de compressorbescherming, de breker van de ventilatorbescherming, het relais van de faseopeenvolging en microprocessor met functievertoning (vertoning slechts voor hoofd/verpakte eenheid)
Automatische verrichting die dramatisch onderhoudskosten drukken dankzij betrouwbaar microprocessorsysteem.
FACULTATIEF
• De schakelaar van de stroom;
• Rubber anti-vibration steun.
• De zachte aansluting van de compressor
• BMS
• Terugwinning 20%-25% van de hitte
• Verre condensator
Model | 26 | 32 | 38 | 52 | 64 | 75 | 112 | 150 | 300 | |
Echt gebruiksvoorwaarde | / | |||||||||
Het koelen capaciteit | KW | 25.75 | 31.90 | 37.65 | 51.50 | 63.80 | 75.30 | 112.95 | 150.60 | 301.20 |
Het koelen machtsinput | KW | 4.57 | 5.40 | 6.51 | 9.14 | 10.80 | 13.02 | 19.53 | 26.04 | 52.08 |
Het verwarmen capaciteit | KW | 29.65 | 36.80 | 43.57 | 59.30 | 73.60 | 87.14 | 130.71 | 174.28 | 348.56 |
Het verwarmen machtsinput | KW | 6.75 | 8.30 | 9.87 | 13.50 | 16.60 | 19.74 | 29.61 | 39.48 | 78.96 |
Koelmiddel | / | |||||||||
Type | / | R22 | ||||||||
Het volume van de last | Kg | 6 | 7.5 | 8.5 | 12 | 15 | 17 | 25.5 | 34 | 68 |
Compressor | / | |||||||||
Qty | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
T/min | / | 2960 | ||||||||
De energie past aan | % | 0-100 | 0-50-100 | 0-33-67-100 | 0-25-50-75-100 | 0-25-50-75-100 | ||||
De levering van de macht | / | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||
Evaporator | / | |||||||||
Type | / | shell en buiswarmtewisselaar | ||||||||
De daling van de druk | Kpa | < =90 | ||||||||
Het bevuilen van factor | / | 0.086. º C/KW | ||||||||
De grootte van de waterpijp | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65*2 |
Het koelen waterstroom | m ³ /h | 4.429 | 5.487 | 6.476 | 8.858 | 10.974 | 12.952 | 19.427 | 25.903 | 51.806 |
Het verwarmen waterstroom | m ³ /h | 3.939 | 4.902 | 5.796 | 7.878 | 9.804 | 11.593 | 17.389 | 23.186 | 46.371 |
Condensator | / | |||||||||
Type | / | shell en buiswarmtewisselaar | ||||||||
De daling van de druk | Kpa | < =90 | ||||||||
Het bevuilen van factor | 0.086. º C/KW | |||||||||
De grootte van de waterpijp | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65*2 |
Het koelen waterstroom | m ³ /h | 5.215 | 6.416 | 7.596 | 10.43 | 12.831 | 15.191 | 22.787 | 30.382 | 60.764 |
Het verwarmen waterstroom | m ³ /h | 5.100 | 6.330 | 7.494 | 10.200 | 12.659 | 14.988 | 22.482 | 29.976 | 59.952 |
Afmeting | / | |||||||||
Lengte | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2480 | 2480 |
Breedte | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 1100 |
Hoogte | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1560 | 1560 | 1560 |
De Machines van de productie
Het Laboratorium van de test
Het water koelde de Koelere Lopende band van de Rol