Beschrijving
De water Gekoelde Overstroomde Harder van de Schroef van het Water Koelere Compressor
Kenmerken
29 grootte het beschikbare gaan van 130kW tot het koelen 2500kW capaciteit
Handelend als multifunctionele eenheid zoals het koelen, het verwarmen, sanitair heet water afzonderlijk of gelijktijdig
Brede toepassing als hotel, flat, villa, fabriek, winkelcentrum, bureaubouw, school, enz.
Semi hermetische schroefcompressor voor de gehele waaier. Elke compressor is uitgerust met een carterverwarmer en een ingebouwde elektronische die bescherming met temperatuursensor direct in motor het winden en op de lossingslijn wordt gevestigd
De koelmiddelenkring is volledig met gezichtsglas, de maten van de filter drogere, hoge en lage druk, solenoï Deklep, elektronische uitbreidingsklep, hoge en lage drukschakelaar
Shell en buis droge die uitbreidingstype condensator, fabriek met flexibel dicht celmateriaal wordt geï Soleerd
Shell en buisevaporator, hogere efficiency minder waterconsumptie, gemakkelijk die onderhoud en het schoonmaken, fabriek met flexibel dicht celmateriaal wordt geï Soleerdo. Het elektrische paneel bestaat uit compressorbreker, compressorschakelaar, het relais van de faseopeenvolging, controlestroomonderbreker, microprocessorcontrole met functievertoning
LCD vertoning, het controlebord van het aanrakingsscherm als norm
Automatische verrichting die dramatisch onderhoudskosten drukken dankzij betrouwbaar microprocessorsysteem.
Een oneindig veranderlijk systeem van de capaciteitscontrole dat het de vraagvereiste van het systeem kan precies aanpassen moet worden geleverd. Dit systeem moet nauwkeurige en stabiele controle verstrekken van de temperatuur van het leveringswater over de volledige waaier van werkende voorwaarden
Facultatief
Desuperheater zoals facultatief
Elektronisch controlemechanisme met systeem BMS
Technische Gegevens
Model | Eenheid | WW130 | WW170 | WW200 | WW240 | WW260 | WW280 | WW310 | WW360 | WW380 | WW420 |
Het koelen capacity* | KW | 130 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 420 |
De levering van de macht | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
Compressor | |||||||||||
De kring van Qty/van het koelmiddel | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Het koelen macht input* | kW | 26 | 33 | 39 | 47 | 51 | 55 | 61 | 71 | 75 | 83 |
De aanpassingsstappen van de energie | stap | 25%-100% | |||||||||
Max. Current voor het schrijven | A | 69 | 87 | 108 | 128 | 154 | 158 | 161 | 165 | 175 | 185 |
De last van het koelmiddel | kg | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 64 | 68 | 85 | 100 | 107 |
Evaporator | |||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 |
De grootte van de pijp | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 22 | 29 | 34 | 41 | 45 | 48 | 53 | 62 | 65 | 72 |
Condensator | |||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 42 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 |
De grootte van de pijp | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 27 | 35 | 41 | 49 | 54 | 58 | 64 | 74 | 78 | 86 |
Afmetingen | |||||||||||
Lengte | mm | 2685 | 2720 | 2660 | 2880 | 2870 | 3170 | 3270 | 3170 | 3180 | 3180 |
Breedte | mm | 1090 | 1115 | 1175 | 1125 | 1125 | 1125 | 1230 | 1200 | 1285 | 1285 |
Hoogte | mm | 1625 | 1555 | 1650 | 1645 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1805 | 1805 |
Netto gewicht | kg | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | 3000 | 3100 |
Geluidsniveau ** | dB (A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Model | Eenheid | WW480 | WW530 | WW610 | WW680 | WW710 | WW760 | WW860 | WW960 | WW1000 | WW1120 |
Het koelen capacity* | kW | 480 | 530 | 610 | 680 | 710 | 760 | 860 | 960 | 1000 | 1120 |
Ton | 137.1 | 151.4 | 174.3 | 194.3 | 202.9 | 217.1 | 245.7 | 274.3 | 285.7 | 320 | |
De levering van de macht | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
Compressor | |||||||||||
De kring van Qty/van het koelmiddel | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Het koelen macht input* | kW | 94 | 104 | 120 | 134 | 140 | 150 | 169 | 189 | 197 | 220 |
De aanpassingsstappen van de energie | stap | 25% - 100% | 12.5% - 100% | ||||||||
Max. Stroom voor bedrading | A | 258 | 292 | 302 | 335 | 2× 165 | 2× 175 | 2× 175 | 2× 185 | 2× 246 | 2× 258 |
De last van het koelmiddel | kg | 126 | 142 | 160 | 167 | 171 | 199 | 210 | 220 | 242 | 261 |
Evaporator | |||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 |
De grootte van de pijp | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 83 | 91 | 105 | 117 | 122 | 131 | 148 | 165 | 172 | 193 |
Condensator | |||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 |
De grootte van de pijp | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN150 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 99 | 109 | 126 | 140 | 146 | 156 | 177 | 198 | 206 | 231 |
Afmetingen | |||||||||||
Lengte | mm | 3505 | 3505 | 3505 | 3520 | 4060 | 4505 | 4505 | 4505 | 4660 | 4660 |
Breedte | mm | 1280 | 1315 | 1375 | 1380 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1460 | 1460 |
Hoogte | mm | 1970 | 1990 | 1980 | 1980 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
Netto gewicht | kg | 3500 | 3800 | 4000 | 4100 | 4210 | 4400 | 4740 | 5600 | 6600 | 6800 |
Geluidsniveau ** | dB (A) | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Model | Eenheid | WW 1200 | WW1250 | WW1360 | WW1470 | WW1720 | WW1840 | WW2000 | WW2350 | WW2500 |
Het koelen capacity* | kW | 1200 | 1250 | 1360 | 1470 | 1720 | 1840 | 2000 | 2350 | 2500 |
Ton | 342.9 | 357.1 | 388.6 | 420 | 491.4 | 525.7 | 571.4 | 671.4 | 714.3 | |
De levering van de macht | 380-415V/3Ph/50Hz | |||||||||
Compressor | ||||||||||
De kring van Qty/van het koelmiddel | Nr. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Het koelen macht input* | kW | 236 | 246 | 268 | 289 | 339 | 362 | 394 | 463 | 492 |
De aanpassingsstappen van de energie | stap | 12.5% - 100% | 6.25% - 100% | |||||||
Max. Stroom voor bedrading | A | 2× 292 | 2× 302 | 2× 315 | 4× 175 | 4× 185 | 4× 246 | 4× 258 | 4× 258 | 4× 292 |
De last van het koelmiddel | kg | 295 | 302 | 327 | 338 | 393 | 430 | 453 | 494 | 537 |
Evaporator | ||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
De grootte van de pijp | mm | DN200 | DN200 | DN200 | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 206 | 215 | 234 | 253 | 296 | 316 | 344 | 404 | 430 |
Condensator | ||||||||||
Zij de drukdaling van het water | kPa | 44 | 42 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
De grootte van de pijp | mm | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 |
De stroomtarief van het water in cooling* | m3/h | 247 | 257 | 280 | 303 | 354 | 379 | 412 | 484 | 515 |
Afmetingen | ||||||||||
Lengte | mm | 4660 | 4660 | 4660 | 4600 | 4650 | 4690 | 4600 | 4780 | 4800 |
Breedte | mm | 1585 | 1585 | 1585 | 2250 | 2270 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 |
Hoogte | mm | 2215 | 2215 | 2240 | 2350 | 2380 | 2410 | 2460 | 2470 | 2500 |
Netto gewicht | kg | 7000 | 7400 | 8000 | 8800 | 9000 | 9800 | 11600 | 12300 | 13000 |
Geluidsniveau ** | dB (A) | 74 | 74 | 75 | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Van de het waterinham/afzet van de condensator temperatuur: 30º C/35º C, de inham van het evaporatorwater/afzettemperatuur: 12º C/7º C.
** Geluidsniveau in vrije gebiedsvoorwaarde bij afstand van 1 meter wordt gemeten die
Waarom kies Amrta?
Het opdracht geven van tot Proces